HASTANE İSTATİSTİKLERİ
2005 YILI | 2006 YILI | 2007 YILI | |
YILLIK | YILLIK | YILLIK | |
Poliklinik Sayısı | 129627 | 202694 | 206220 |
Acil Polk. Sayısı | 64103 | 80728 | 103817 |
Yatan Hasta Sayısı | 14539 | 13125 | 14278 |
Yatak İşgal Oranı | %86 | %84.1 | %82.8 |
Ort. Kalış Süresi | 4,9 gün | 5,5 gün | 4,9 gün |
Büyük Ameliyat | 4907 | 9847 | 10319 |
Orta Ameliyat | 1035 | 3404 | 3790 |
Küçük Ameliyat | 1262 | 7070 | 7680 |
Anket sonuçları
2008 1. dönem:
Poliklinik Hizmetleri Değerlendirme Anket ortalaması: 71,81 'dir.
Yataklı Servis Hizmetleri Değerlendirme Anket ortalaması : 83,84 'tür.
Her iki ortalamaya göre Hasta ve Hasta Yakınları Memnuniyeti %78 'dir.
2008 2. dönem:
Poliklinik Hizmetleri Değerlendirme Anket ortalaması: 69,74 'dir.
Yataklı Servis Hizmetleri Değerlendirme Anket ortalaması : 80,26 'tür.
Her iki ortalamaya göre Hasta ve Hasta Yakınları Memnuniyeti %75 'dir.














